11.6 "сатҳи 2 дар1 бо қаламгирии фаъолонаи фаъол

Параметрҳои 11.6 '' Нуқтаи 2 дар 1 ҳаб:
| Конфигуратсия | ||||||
| Чоп | мушаххасот | Тавсифи муфассал | ||||
| Шакли маҳсулот | шакл | |||||
| андоза | 299.5 * 186 * 10.1mm | |||||
| вазни | 960g | |||||
| Экрани намоиш | андозаи экран | 11.6' | ||||
| қатънома | 1920 * 1080 IPS | |||||
| Шишаи ламсӣ | Ба панели ламсӣ | 10 нуқтаи ламсӣ, G + G | ||||
| Батарея | Чоп | Батареяи полимерӣ | ||||
| имконият | 3.7V / 8000mah | |||||
| Танзимоти сахтафзорҳои система: | ||||||
| Чоп | Намуд | Тасвирӣ | ||||
| ВПМ - Воҳиди Пардозиши Марказӣ | Намуна | Cherry-trast x5 Z8300 1.4 гz | ||||
| басомад | то1.84 GHZ | |||||
| Gpu | Intel® HD графикаи генҳо | |||||
| RAM | имконият | 2G / 4GB DDD3L | ||||
| Абзори ёддошткунандаи доимӣ | имконият | 64GB (ихтиёрӣ) | ||||
| Камера | пеш | 2.0MP | ||||
| пушт | 5.0MP | |||||
| маърӯзачӣ | Андоза | Бурида-дар 8ω / 0.8w Сарое x 2 | ||||
| G-senser | сохта шудааст | Санҷиши суръатбахшии суръат | ||||
Тарҳи нави баландсифати 11.6 '' Нуқтаи 2 дар 1 ҳаб:

Клавиатураҳои Powerboots:

Намоиши пеш:
Таблакаи моделсозӣ бо клавиатураи магнитӣ

Қафо нишон диҳед: мӯд бо маънои солимии металлӣ

Тафсилот нишон медиҳад: Jacks ва тугмаҳо

| Пайвасти шабака: | ||||||
| Чоп | намуд | Тасвирӣ | ||||
| ВАЙ-ФАЙ | Модули WiFi | WiFi 802.11 / B / G / N + bt | ||||
| 3G/4G | иловагӣ | |||||
| Пайвасти кабелӣ | USB Dongle | ҳа | ||||

Бастаҳо: қуттии ранг бо лавозимот

Лавҳаҳои марбут :(Клик кунедБарои дидани бештар
Бо роҳи тамос:
Жан Хюанг,
Телефони мобилӣ: 8618938832764
Whats'app / whitat: 8618938832764
Имейл: szxzy02@xuezhiyou.com
Shenegen xuezhiyoul ., LTD.
Вебсайт: http: // en {{0. xuzhiyou . com
Тел: 86755-84688896
Суроға: 2 / F . сохтмони 6, илмҳои Лианаанг ва Парки технология
Кӯчаи Ланвон, Сатжанг, Шензен, Чин
Садо Ояндасоз: 11.6 '' "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 2 дар 1 планшет ламс, истеҳсолкунандагон, таъминкунандагон, корхона, корхона, фармоишӣ, фармоишӣ.



