
Параметрҳои ихтиёрӣ:
| Планқ PCECTECT PC | Ti _ dlp LED (RGB) 854 × 480 (WXGA) | ||
| Таъминоти лумен: 60LM Вақти умри баланд: 20, {{1} соат | |||
| О | дар асоси Android 4.4.4, метавонист CTS гузарад | ||
| ВПМ - Воҳиди Пардозиши Марказӣ | Master Master Rk3188 Кварти Cortex-A9; Фосила: 1.6GHZ | ||
| Gpu | Мали -400 mp4 gpu; Берн600MHZ | ||
| ДДР | DDR 3 1 GB / 2GB барои опсия | ||
| Хотира | 16GB, 32GB барои опсия, корти васеътар ба 64 ГБ дастгирӣ кунед | ||
| Ба панели ламсӣ | 5 Порт Тамошои G + G | ||
| қатънома | 8 дюйм IPS 800 * 1280 | ||
| G-senser | супурда | ||
| Камера | Free 2MP / PUSE 5MP | ||
| Батарея | 8000 умра, 3.7V li-полимер | ||
| Пуркунии барқ | DC 5V / 2A | ||
| Вай-фай | USB порт 802.11b / G / N, дастгирӣ 5Gwifi | ||
| 3G | USB 3G-ро дар Интернет мепартоянд | ||
| Аудио | Mp3 / WMA / SPE / FLAC / AAC / AC3 / WAV | ||
| Видеои видео | Дастгирии Flash10.1 Шакли Adobe | ||
| Нармафзор нармафзор | Идораи фаврӣ, PDF хонандагон, ирсолкунанда | ||
| Китоби электронӣ | PDF / TXT / CHM / HTML / PPT / PPT / DOC / Excel | ||
| Расм | JPEG / BMP / GIF / PNG / TUFF | ||
| Функсияи такмил | Дастгирии такмили барнома | ||
| Пуркунии барқ | DC 5V / 2A | ||
| Порти USB | USB2.0, Дастгирии OTG | ||
| Гӯшмонак | 3.5 мм интерфейси стандартӣ | ||
| Дигар бандарҳо | DC ройгон / HDMI | ||
| Шаҳодатномаҳо | CCC, CE, ROHS, FCC | ||
| Бастабандӣ ва лавозимот | Қуттии бастабандӣ: Қуттии сарпӯши нозук (фармоишгари меҳмон) | ||
| Chager: 5V 2A, DC 5PIN ПУЛ, дарозии ноқил 80cm | |||
| Сими USB: Мини 5pin, дарозии сим 70cm | |||
| Гӯшмонак: стерео ду-канори дувоздаҳ 3,5 ", дарозии сим 120cm |

Намоиши пеш:

Қафо нишон диҳед:

Тафсилот нишон медиҳад:



Таъсири дурнамо:


Пайвастҳои мултимедиявӣ:

Истеҳсоли фармоишӣ меҳрубонона қабул карда мешавад
Мо метавонем ба шумо навъи гуногуни фармоишӣ барои талаботи махсуси худ пешниҳод кунем ва хадамоти рушди нармафзор низ пешниҳод карда шавад .

Барномаҳои маҳсулот:

Кафолат:
1.} як сол як сол барои мошин, таъмири ройгони мушкилоти маҳсулот .
2.
3. мо 1% қисмҳои эҳтиётии озодро дорем, ба мисли: Батарея, парванда, камера, Камера, Раик, сими USB барои хидмати фурӯши худ .
4. мо инчунин пешниҳод мекунем, ки аз шумо харед 0.5-1 Қисмҳои эҳтиётӣ *
Садо Ояндасоз: Таблетикаи Wifi Andro планшетҳои WiFi Cateror 60LM The Tobility 60LM Home Rk3188, истеҳсолкунандагон, таъминкунандагон, корхона, корхона, фармоишӣ, фармоишӣ


